1.江苏第二师范学院2019年专转本的分数线公布了吗?

2.2021年江苏专转本分数线

3.08江苏专转本各高校专业录取分数

4.2019年江苏专转本各校投档分数线公布

南京工业大学转本录取情况,南京工业大学转本录取分数线

高分子材料与工程

35

理工类

5302化工技术类

学习过无机与分析化学、有机化学、物理化学等课程。

6101轻化工程类

5501材料类

2

机械工程及自动化

35

理工类

5801机械设计制造类

学习过VC++或VB程序设计、机械制图、工程力学等课程。

5802自动化类

5803机电设备类

5804汽车类

3

自动化

65

理工类

5802自动化类

学习过电路分析或电工学等课程。

5901计算机类

5604建筑设备类

5503电力技术类

5903通信类

5804汽车类

5902电子信息类

5801机械设计制造类

4

计算机科学与技术

35

理工类

5901计算机类

学习过C(或C++)语言程序设计、数据结构等课程。

5902电子信息类

5903通信类

5802自动化类

5503电力技术类

5

建筑环境与设备工程

35

理工类

5604建筑设备类

学习过工程力学、电工电子学等课程。

5601建筑设计类

5602城镇规划与管理类

5603土建施工类

5606市政工程类

6

行政管理

65

文科类

5105农林管理类

6205工商管理类

6501公共事业类

6502公共管理类

6503公共服务类

7

国际经济与贸易

65

文科类

6203经济贸易类

学习过经济学或国际贸易学等课程。

6201财政金融类

6202财务会计类

6204市场营销类

6205工商管理类

6901法律实务类

8

市场营销

65

文科类

6202财务会计类

6204市场营销类

6205工商管理类

6502公共管理类

5105农林管理类

6203经济贸易类

5804汽车类

6401旅游管理类

5607房地产类

08年南京工业大学浦江学院行政管理228分,压线分数了省控线227分。 所以不是很难~

江苏第二师范学院2019年专转本的分数线公布了吗?

专升本快速报名和免费咨询: 南京工业大学2023年专转本招生计划与要求

点击查看:江苏统招专升本视频课程

点击查看:江苏统招专升本题库试题

招生计划与要求(招生代码:1110)

报考类别

计划

类别

专业代号

专业名称

计划数

外语语种

学费

(元/年)

对报考者专科阶段所学专业等要求

法学类

普通在校生

01

法学

29

不限

5200

管理类(理)

普通在校生

02

电子商务

27

不限

5200

管理类(理)

退役

士兵

03

电子商务

2

不限

5200

管理类(理)

普通在校生

04

行政管理

26

不限

5200

管理类(理)

退役

士兵

05

行政管理

3

不限

5200

化工生物类

普通在校生

06

高分子材料与工程

26

不限

6380

化工生物类

退役

士兵

07

高分子材料与工程

3

不限

6380

化工生物类

普通在校生

08

应用化学

26

不限

6050

化工生物类

退役

士兵

09

应用化学

3

不限

6050

化工生物类

普通在校生

10

制药工程

26

不限

6380

化工生物类

退役

士兵

11

制药工程

3

不限

6380

化工生物类

普通在校生

12

药学

27

不限

6800

化工生物类

退役

士兵

13

药学

2

不限

6800

机械工程类

普通在校生

14

机械工程

23

不限

6380

机械工程类

退役

士兵

15

机械工程

6

不限

6380

土木建筑类

普通在校生

16

给排水科学与工程

11

不限

5800

土木建筑类

退役

士兵

17

给排水科学与工程

18

不限

5800

资源环境类

普通在校生

18

环境工程

29

不限

5800

土木建筑类

贫困

专项

81

给排水科学与工程

1

不限

5800

资源环境类

贫困

专项

82

环境工程

1

不限

5800

法学类

贫困

专项

83

法学

1

不限

5200

管理类(理)

贫困

专项

84

行政管理

1

不限

5200

管理类(理)

贫困

专项

85

电子商务

1

不限

5200

机械工程类

贫困

专项

86

机械工程

1

不限

6380

化工生物类

贫困

专项

87

应用化学

1

不限

6050

化工生物类

贫困

专项

88

高分子材料与工程

1

不限

6380

化工生物类

贫困

专项

89

制药工程

1

不限

6380

化工生物类

贫困

专项

90

药学

1

不限

6800

来源:专升本有疑问、不知道如何总结专升本考点内容、不清楚专升本报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料: style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">2021年江苏专转本分数线

江苏省普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线已公布。江苏第二师范学院2019年专转本的分数线是255分。

理科类中分数较高的有:南京工业大学自动化328分、机械工程322分,金陵科技学院会计学319分,南京工程学院会计学316分、电气工程及其自动化313分,苏州科技学院机械设计制造及其自动化305分。

文科类中分数比较高的专业,也多和就业直接挂钩,比如南京工业大学行政管理278分、南京晓庄学院秘书学281分。

专升本是指大学专科毕业生通过成人高考的方式读本科叫“专升本”,学制两年或三年。江苏“专接本”其实就是自考。只不过交钱在本校上课,然后参加主考院校的考试,文凭是自考文凭。

08江苏专转本各高校专业录取分数

2021年江苏专转本分数线如下:

文科类投档分降序排列:投档分最高:南京理工大学紫金学院的市场营销专业,275分;投档分最低:南通理工学院,南京医科大学康达学院,南京中医药大学翰林学院,江苏大学京江学院,209分。

理科类投档分降序排列:投档分最高:南京师范大学中北学院的金融学专业,268分;投档分最低:南通大学,南通理工学院,南京工业大学浦江学院,南京中医药大学翰林学院,江苏大学京江学院,169分。

艺术/英语类投档分降序排列:英语类:江苏理工学院,商务英语专业,221分;艺术类:南京航空航天大学金城学院的产品设计专业,253分。

江苏省2021年普高“专转本”选拔录取征求平行志愿计划表:

文科类各校各专业计划表:南通理工学院:9大专业,共计划招收671人;无锡太湖学院:4个专业,共计划招收264人;南京航空航天大学金城学院:2个专业,共计招生2人;南京医科大学康达学院:2个专业,共计招生3人。

理科类各校各专业计划表:南京理工学院:15个专业,共计划招收681人;无锡太湖学院:8个专业,共计划招收286人;南京工业大学浦江学院:5个专业,共计划招收142人。

2019年江苏专转本各校投档分数线公布

1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学投档单位 40 16 24 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理投档单位 50 -10 60 235

1371南京师范大学泰州学院 1文科 003工商管理投档单位 50 21 29 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 004人力资源管理投档单位 40 0 40 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 005行政管理投档单位 40 14 26 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 006小学教育(师范)投档单位 30 -5 35 248

1371南京师范大学泰州学院 1文科 007学前教育(师范)投档单位 20 -3 23 232

1371南京师范大学泰州学院 1文科 008国际经济与贸易投档单位 60 -15 75 244

1371南京师范大学泰州学院 1文科 009汉语言文学(师范)投档单位 40 -7 47 253

1371南京师范大学泰州学院 1文科 010汉语言文学(文秘)投档单位 30 8 22 227

1371南京师范大学泰州学院 2理科 011计算机科学与技术(师范)投档单位 50 17 33 190

1371南京师范大学泰州学院 2理科 012计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向)投档单位 50 18 32 190

1371南京师范大学泰州学院 2理科 013数学与应用数学(师范)投档单位 40 -5 45 284

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 014动画投档单位 30 -4 34 204

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 015艺术设计投档单位 60 -6 66 205

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 016音乐学(师范)投档单位 30 12 18 190

1601三江学院 1文科 001财务管理投档单位 40 -4 44 235

1601三江学院 1文科 002旅游管理投档单位 35 -6 41 233

1601三江学院 1文科 003市场营销投档单位 40 -5 45 230

1601三江学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 40 -6 46 257

1601三江学院 1文科 005国际经济与贸易(经济法方向)投档单位 35 16 19 229

1601三江学院 1文科 006广告学投档单位 45 -5 50 236

1601三江学院 1文科 007新闻学投档单位 50 -5 55 238

1601三江学院 2理科 008电子信息工程投档单位 40 -4 44 239

1601三江学院 2理科 009机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向)投档单位 30 -3 33 207

1601三江学院 2理科 010机械设计制造及其自动化(数控技术方向)投档单位 30 -5 35 245

1601三江学院 2理科 011计算机科学与技术投档单位 40 -5 45 226

1601三江学院 2理科 012自动化投档单位 40 -4 44 230

1601三江学院 2理科 013财务管理投档单位 25 -3 28 263

1601三江学院 2理科 014工程管理投档单位 30 -6 36 221

1601三江学院 2理科 015旅游管理投档单位 15 9 6 205

1601三江学院 2理科 016市场营销投档单位 25 -3 28 250

1601三江学院 2理科 017国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 242

1601三江学院 3英语 018英语投档单位 40 -6 46 259

1601三江学院 4日语 019日语投档单位 30 -3 33 242

1601三江学院 5艺术 020艺术设计(平面设计方向)投档单位 35 -4 39 207

1801南京大学金陵学院 1文科 001财务管理投档单位 20 -2 22 243

1801南京大学金陵学院 1文科 002市场营销投档单位 20 -3 23 274

1801南京大学金陵学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 288

1801南京大学金陵学院 2理科 004财务管理投档单位 20 -2 22 280

1801南京大学金陵学院 2理科 005市场营销投档单位 30 -4 34 286

1801南京大学金陵学院 2理科 006电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 271

1802东南大学成贤学院 2理科 001化学工程与工艺投档单位 100 -10 110 263

1802东南大学成贤学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 60 -7 67 269

1802东南大学成贤学院 2理科 003自动化投档单位 60 -6 66 272

1803南京航空航天大学金城学院 1文科 001会计学投档单位 30 7 23 227

1803南京航空航天大学金城学院 1文科 002市场营销投档单位 30 -4 34 256

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 003机械工程及自动化投档单位 60 -9 69 290

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 270

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 005信息工程投档单位 60 -8 68 266

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 006会计学投档单位 30 -4 34 230

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 007市场营销投档单位 30 -3 33 190

1803南京航空航天大学金城学院 3英语 008英语投档单位 50 -8 58 277

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 001会计学投档单位 60 -9 69 251

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 002市场营销投档单位 40 5 35 228

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 60 -10 70 268

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 004电子信息工程投档单位 60 -7 67 253

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 70 -7 77 257

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 006信息工程投档单位 40 -4 44 232

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 007自动化投档单位 60 -7 67 230

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 008地理信息系统投档单位 40 31 9 209

1806南京信息工程大学滨江学院 3英语 009英语投档单位 60 -7 67 271

1806南京信息工程大学滨江学院 4日语 010日语投档单位 50 -6 56 237

1807南京审计学院金审学院 1文科 001财务管理投档单位 25 8 17 227

1807南京审计学院金审学院 1文科 002会计学投档单位 50 -8 58 260

1807南京审计学院金审学院 1文科 003审计学投档单位 25 2 23 227

1807南京审计学院金审学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 258

1807南京审计学院金审学院 1文科 005金融学投档单位 25 14 11 227

1807南京审计学院金审学院 2理科 006财务管理投档单位 25 -3 28 214

1807南京审计学院金审学院 2理科 007会计学投档单位 50 -6 56 283

1807南京审计学院金审学院 2理科 008审计学投档单位 25 2 23 205

1807南京审计学院金审学院 2理科 009国际经济与贸易投档单位 25 -4 29 268

1807南京审计学院金审学院 2理科 010金融学投档单位 25 12 13 195

1808南京师范大学中北学院 1文科 001法学投档单位 30 -3 33 254

1808南京师范大学中北学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 10 -1 11 291

1808南京师范大学中北学院 2理科 003电气工程及自动化投档单位 30 -3 33 261

1808南京师范大学中北学院 2理科 004电子信息工程投档单位 30 -3 33 205

1808南京师范大学中北学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 291

1808南京师范大学中北学院 3英语 006英语投档单位 30 -3 33 283

1810南京工业大学浦江学院 1文科 001市场营销投档单位 65 26 39 227

1810南京工业大学浦江学院 1文科 002行政管理投档单位 65 22 43 228

1810南京工业大学浦江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 65 -10 75 250

1810南京工业大学浦江学院 2理科 004高分子材料与工程投档单位 35 -5 40 252

1810南京工业大学浦江学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 35 -4 39 255

1810南京工业大学浦江学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 35 -7 42 247

1810南京工业大学浦江学院 2理科 007建筑环境与设备工程投档单位 35 -6 41 217

1810南京工业大学浦江学院 2理科 008自动化投档单位 65 -11 76 258

1811南京邮电大学通达学院 1文科 001市场营销投档单位 120 -15 135 237

1811南京邮电大学通达学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 100 -12 112 261

1811南京邮电大学通达学院 2理科 003通信工程投档单位 100 -12 112 267

1811南京邮电大学通达学院 2理科 004网络工程投档单位 80 11 69 190

1811南京邮电大学通达学院 2理科 005信息工程投档单位 100 -12 112 248

1811南京邮电大学通达学院 2理科 006电子商务投档单位 100 -12 112 242

1812南京医科大学康达学院 2理科 001护理学投档单位 40 -4 44 195

1812南京医科大学康达学院 2理科 002药学(临床药学方向)投档单位 60 41 19 218

1813南京中医药大学翰林学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 30 -7 37 260

1813南京中医药大学翰林学院 1文科 002护理学投档单位 15 -3 18 264

1813南京中医药大学翰林学院 2理科 003国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 252

1813南京中医药大学翰林学院 2理科 004护理学投档单位 15 -2 17 204

1814南京工程学院康尼学院 1文科 001会计学(注册会计师)投档单位 45 -7 52 236

1814南京工程学院康尼学院 2理科 002材料成型及控制工程(模具设计)投档单位 45 -7 52 250

1814南京工程学院康尼学院 2理科 003电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)投档单位 45 -5 50 227

1814南京工程学院康尼学院 2理科 004电气工程及其自动化(电力系统继电保护)投档单位 45 -7 52 223

1814南京工程学院康尼学院 2理科 005电子信息工程投档单位 45 -6 51 224

1814南京工程学院康尼学院 2理科 006计算机科学与技术(软件工程)投档单位 45 10 35 192

1814南京工程学院康尼学院 2理科 007计算机科学与技术(网络技术)投档单位 45 -5 50 192

1814南京工程学院康尼学院 2理科 008热能与动力工程投档单位 45 25 20 197

1814南京工程学院康尼学院 2理科 009土木工程(建筑工程)投档单位 45 -10 55 276

1814南京工程学院康尼学院 2理科 010自动化(数控)投档单位 45 -5 50 235

1814南京工程学院康尼学院 5艺术 011艺术设计(环境艺术设计)投档单位 25 -4 29 218

1816南京财经大学红山学院 1文科 001法学投档单位 50 -5 55 231

1816南京财经大学红山学院 1文科 002财务管理投档单位 30 -1 31 229

1816南京财经大学红山学院 1文科 003工商管理投档单位 30 -3 33 253

1816南京财经大学红山学院 1文科 004会计学投档单位 30 -3 33 253

1816南京财经大学红山学院 1文科 005市场营销投档单位 30 -3 33 247

1816南京财经大学红山学院 1文科 006国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 269

1816南京财经大学红山学院 1文科 007金融学投档单位 30 19 11 235

1816南京财经大学红山学院 1文科 008贸易经济投档单位 30 -4 34 234

1816南京财经大学红山学院 2理科 009财务管理投档单位 20 1 19 200

1816南京财经大学红山学院 2理科 010工商管理投档单位 20 -2 22 262

1816南京财经大学红山学院 2理科 011会计学投档单位 20 -2 22 286

1816南京财经大学红山学院 2理科 012市场营销投档单位 20 -2 22 265

1816南京财经大学红山学院 2理科 013国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 271

1816南京财经大学红山学院 2理科 014金融学投档单位 20 8 12 191

1816南京财经大学红山学院 2理科 015贸易经济投档单位 20 3 17 212

1817南京艺术学院尚美学院 5艺术 001艺术设计投档单位 30 -3 33 226

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 001会计学投档单位 50 -5 55 238

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 002行政管理(高级秘书)投档单位 90 -10 100 233

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 003金融学投档单位 25 12 13 230

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 004电气工程及其自动化投档单位 45 4 41 190

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 225

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 006通信工程投档单位 80 -9 89 216

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 007土木工程投档单位 80 -11 91 232

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 008会计学投档单位 40 -4 44 268

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 009金融学投档单位 25 14 11 193

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 010动物医学投档单位 50 26 24 190

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 011园林投档单位 50 0 50 191

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 012园艺投档单位 50 28 22 194

1819金陵科技学院龙蟠学院 5艺术 013艺术设计投档单位 30 -5 35 208

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 001小学教育(师范)投档单位 40 -7 47 254

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 002经济学投档单位 40 17 23 227

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 003汉语言文学(师范)投档单位 80 -10 90 258

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 004汉语言文学(文秘)投档单位 40 -4 44 238

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 35 -4 39 220

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 006教育技术学(师范)投档单位 35 -5 40 212

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 007小学教育(师范)投档单位 40 -4 44 245

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 008经济学投档单位 50 34 16 190

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 009化学(分析技术)投档单位 70 -8 78 243

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 010生物科学(师范)投档单位 70 -8 78 226

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 011数学与应用数学(师范)投档单位 40 -4 44 286

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 012物理学(师范)投档单位 30 11 19 215

1820南京晓庄学院行知学院 3英语 013英语(商务英语)投档单位 70 -12 82 256

1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 014艺术设计投档单位 30 -3 33 216

1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 015音乐学(师范)投档单位 30 -1 31 191

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 001会计学投档单位 35 -8 43 233

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 35 -7 42 237

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 003汉语言文学(涉外文秘)投档单位 45 19 26 228

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 004电子信息工程投档单位 45 6 39 192

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 217

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 45 33 12 190

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 007会计学投档单位 25 -4 29 232

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 190

1831江苏技术师范学院东方学院 3英语 009英语投档单位 45 20 25 250

1831江苏技术师范学院东方学院 5艺术 010艺术设计投档单位 35 -7 42 194

1832常州工学院延陵学院 1文科 001财务管理投档单位 10 -1 11 228

1832常州工学院延陵学院 1文科 002市场营销投档单位 10 5 5 227

1832常州工学院延陵学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 30 -4 34 235

1832常州工学院延陵学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 10 -1 11 196

1832常州工学院延陵学院 2理科 005土木工程投档单位 30 -3 33 244

1832常州工学院延陵学院 2理科 006财务管理投档单位 10 -1 11 213

1832常州工学院延陵学院 2理科 007市场营销投档单位 10 -1 11 204

1832常州工学院延陵学院 3英语 008英语(外贸英语)投档单位 30 -8 38 257

1833江苏工业学院怀德学院 1文科 001会计学投档单位 20 -3 23 240

1833江苏工业学院怀德学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 248

1833江苏工业学院怀德学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 40 15 25 191

1833江苏工业学院怀德学院 2理科 004会计学投档单位 20 -2 22 256

1833江苏工业学院怀德学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 209

1833江苏工业学院怀德学院 3英语 006英语投档单位 40 7 33 250

1842江南大学太湖学院 1文科 001工商管理投档单位 60 -10 70 240

1842江南大学太湖学院 1文科 002旅游管理投档单位 30 -4 34 233

1842江南大学太湖学院 2理科 003土木工程投档单位 30 -3 33 274

1842江南大学太湖学院 2理科 004工商管理投档单位 20 -3 23 256

1842江南大学太湖学院 2理科 005旅游管理投档单位 10 6 4 195

1842江南大学太湖学院 5艺术 006艺术设计投档单位 35 -4 39 220

1852苏州科技学院天平学院 2理科 001计算机科学与技术投档单位 400 145 255 190

1853苏州大学应用技术学院 1文科 001旅游管理投档单位 170 40 130 227

1853苏州大学应用技术学院 1文科 002市场营销投档单位 80 -9 89 234

1853苏州大学应用技术学院 2理科 003电子信息科学与技术投档单位 70 -8 78 237

1871盐城工学院博雅学院 1文科 001财务管理(会计学)投档单位 100 72 28 227

1871盐城工学院博雅学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 45 25 190

1871盐城工学院博雅学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 80 23 57 190

1871盐城工学院博雅学院 2理科 004财务管理(会计学)投档单位 60 -7 67 213

1871盐城工学院博雅学院 5艺术 005艺术设计投档单位 90 -5 95 190

1872盐城师范学院黄海学院 1文科 001会计学投档单位 60 30 30 227

1872盐城师范学院黄海学院 1文科 002汉语言文学(高级文秘)投档单位 50 34 16 227

1872盐城师范学院黄海学院 2理科 003电子信息工程(电子工程)投档单位 55 45 10 193

1872盐城师范学院黄海学院 2理科 004计算机科学与技术(网络工程)投档单位 50 50 0 0

1872盐城师范学院黄海学院 3英语 005英语(经贸英语)投档单位 45 14 31 250

1881淮海工学院东港学院 1文科 001财务管理投档单位 35 20 15 227

1881淮海工学院东港学院 1文科 002工商管理投档单位 40 27 13 227

1881淮海工学院东港学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 40 -2 42 227

1881淮海工学院东港学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 40 -4 44 197

1881淮海工学院东港学院 2理科 005机械电子工程投档单位 80 74 6 195

1881淮海工学院东港学院 2理科 006机械设计制造及其自动化投档单位 80 43 37 190

1881淮海工学院东港学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 80 73 7 193

1881淮海工学院东港学院 2理科 008制药工程投档单位 40 16 24 192

1881淮海工学院东港学院 2理科 009财务管理投档单位 35 -5 40 201

1881淮海工学院东港学院 2理科 010工商管理投档单位 40 30 10 196

1881淮海工学院东港学院 2理科 011国际经济与贸易投档单位 40 25 15 196

1892徐州师范大学科文学院 1文科 001财务管理投档单位 35 -4 39 228

1892徐州师范大学科文学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 32 18 228

1892徐州师范大学科文学院 1文科 003市场营销投档单位 25 7 18 228

1892徐州师范大学科文学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 35 -4 39 247

1892徐州师范大学科文学院 1文科 005汉语言文学投档单位 50 -5 55 236

1892徐州师范大学科文学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 55 218

1892徐州师范大学科文学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 55 -5 60 191

1892徐州师范大学科文学院 2理科 008财务管理投档单位 20 -2 22 234

1892徐州师范大学科文学院 2理科 009市场营销投档单位 25 -3 28 223

1892徐州师范大学科文学院 2理科 010国际经济与贸易投档单位 15 -2 17 219

1892徐州师范大学科文学院 3英语 011英语(商贸英语)投档单位 40 -4 44 261

1901淮阴师范学院文通学院 1文科 001财务管理(会计与审计)投档单位 25 19 6 229

1901淮阴师范学院文通学院 2理科 002计算机科学与技术(计算机网络)投档单位 50 41 9 191

1901淮阴师范学院文通学院 2理科 003财务管理(会计与审计)投档单位 25 0 25 196

1901淮阴师范学院文通学院 5艺术 004艺术设计投档单位 30 1 29 190

1902淮阴工学院江淮学院 1文科 001财务管理投档单位 60 29 31 227

1902淮阴工学院江淮学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 30 12 18 227

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 003电气工程及其自动化投档单位 40 28 12 198

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 004机械设计制造及其自动化投档单位 40 6 34 190

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 005生物工程投档单位 40 20 20 193

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 006土木工程投档单位 45 -6 51 217

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 007财务管理投档单位 30 -5 35 200

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 15 11 4 195

1921扬州大学广陵学院 1文科 001会计学投档单位 30 -4 34 255

1921扬州大学广陵学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 -5 55 235

1921扬州大学广陵学院 1文科 003市场营销投档单位 30 4 26 227

1921扬州大学广陵学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 30 -3 33 248

1921扬州大学广陵学院 1文科 005汉语言文学(文秘)投档单位 50 -6 56 244

1921扬州大学广陵学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 55 227

1921扬州大学广陵学院 2理科 007化学工程与工艺投档单位 50 -5 55 252

1921扬州大学广陵学院 2理科 008机械设计制造及其自动化投档单位 100 -10 110 249

1921扬州大学广陵学院 2理科 009建筑环境与设备工程投档单位 50 -6 56 197

1921扬州大学广陵学院 2理科 010会计学投档单位 20 -4 24 282

1921扬州大学广陵学院 2理科 011市场营销投档单位 20 -2 22 244

1921扬州大学广陵学院 2理科 012国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 266

1921扬州大学广陵学院 2理科 013电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 223

1921扬州大学广陵学院 2理科 014动物科学投档单位 40 10 30 191

1921扬州大学广陵学院 2理科 015动物医学投档单位 40 -4 44 216

1924南京理工大学泰州科技学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 35 -7 42 231

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 14 56 190

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 003电子信息工程投档单位 70 -9 79 193

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 100 -13 113 208

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 70 -7 77 228

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 006土木工程投档单位 65 -7 72 237

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 007国际经济与贸易投档单位 30 -3 33 236

1924南京理工大学泰州科技学院 3英语 008英语投档单位 40 -4 44 253

1925中国传媒大学南广学院 1文科 001文化产业管理(文化经纪方向)投档单位 25 -3 28 242

1925中国传媒大学南广学院 1文科 002传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -3 18 250

1925中国传媒大学南广学院 1文科 003广告学投档单位 35 -4 39 252

1925中国传媒大学南广学院 2理科 004传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -2 17 240

1925中国传媒大学南广学院 2理科 005广播电视工程投档单位 30 -3 33 216

1925中国传媒大学南广学院 2理科 006数字媒体技术投档单位 30 -3 33 219

1925中国传媒大学南广学院 2理科 007通信工程投档单位 30 -4 34 201

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 008播音与主持艺术投档单位 30 -3 33 199

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 009照明艺术投档单位 20 -2 22 192

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 010摄影(电视摄影方向)投档单位 30 -4 34 199

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 011艺术设计(包装设计方向)投档单位 25 -4 29 195

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 012艺术设计(电脑艺术设计方向)投档单位 20 -2 22 205

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 013艺术设计(广告设计方向)投档单位 20 -3 23 217

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 014音乐学投档单位 25 2 23 191

“专转本”各校投档线公布 考生更务实,易就业专业成首选

 中国江苏网4月18日讯17日,江苏省普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线公布。和高考录取经济学、国际经济与贸易等“高大上”专业受追捧不同的是,未来好找工作的专业成为考生们的首选。

  理科类中分数较高的有: 南京工业大学 自动化328分、机械工程322分,金陵科技学院会计学319分,南京工程学院会计学316分、电气工程及其自动化313分,苏州科技学院机械设计制造及其自动化305分。目前不少高职毕业生的就业率和薪酬跑赢本科院校毕业生,主要就靠这些专业拉动,本科继续深造后未来就业更有优势。

 文科类中分数比较高的专业,也多和就业直接挂钩,比如 南京工业大学 行政管理278分、南京晓庄学院秘书学281分。近些年,企业对前台行政和文秘工作人员的素质要求越来越高,而本科毕业学生不太在意这些工作,“专转本”毕业生颇受欢迎,而且薪水也不低,比如金陵饭店亚太商务楼一些金融企业的前台行政岗位,月基本工资也能拿到3000到4000元。

 和高考报名人数年年下降不同,江苏“专转本”报名考生逐年增加,今年达到了3.2万人,比去年增加1.2万人。近些年就业竞争进一步加剧,招聘市场不确定性因素增多,考生寄望“专转本”后能获得更多更好的就业机会。(王拓)

江苏省普通高校专转本录取预填平行志愿院校(专业)投档工作于4月17日完成,现公布专转本预填平行志愿院校(专业)投档分数线。4月18日上午9点以后,考生可登录省教育考试院门户网站( www.jseea.cn )或者拨打声讯电话(16883960)查询预填平行志愿阶段录取结果。

