1.2022年四川大学研究生录取分数线

2.四川大学分数线2022

3.四川大学各专业录取分数线2022

4.请问哪里可以查到010年四川大学在四川各专业录取分数线

5.川大录取理科分数线2023

四川大学计算机专业录取分数线考研,四川大学计算机专业录取分数线

四川大学2021录取分数线在四川招生理科分数线是637分,省最低排名是6204名;文科分数线是605分,省最低排名是1524名。

在广东招生物理类分数线是625分,省最低排名是10145名;历史类分数线是616分,省最低排名是1324名。

在重庆招生物理类分数线是611分,省最低排名是11296名;历史类分数线是602分,省最低排名是1007名。

四川大学学科门类齐全,覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类,有35个学科型学院(系)及研究生院、海外教育学院等学院。

我校为学位授权自主审核单位,现有博士学位授权一级学科47个,专业学位授权点38个,博士后流动站39个,国家重点学科46个,国家重点培育学科4个,国家临床重点专科45个,是国家首批工程博士培养单位。

以上内容参考:四川大学-学校简介

2022年四川大学研究生录取分数线

1、云南:理科604分,位次3078;文科录取分数线647分,位次529。

2、安徽:理科631分,位次4403;文科录取分数线641分,位次810。

3、广西:理科609分,位次3423;文科录取分数线625分,位次442。

4、贵州:理科587分,位次3236;文科录取分数线646分,位次476。

5、河南:理科642分,位次6356;文科录取分数线641分,位次840。

6、江西:理科622分,位次3855;文科录取分数线631分,位次555。

7、内蒙古:理科570分,位次2436;文科录取分数线604分,位次466。

8、宁夏:理科553分,位次821。

9、四川:理科637分,位次84;文科录取分数线605分,位次1218。

10、陕西:理科596分,位次4074;文科录取分数线622分,位次454。

11、新疆:理科565分,位次1566;文科录取分数线580分,位次330。

12、重庆:物理类611分,位次4115;历史类录取分数线622分,位次586。

13、福建:物理类620分,位次4301;历史类录取分数线609分,位次678。

14、广东:物理类625分,位次8498;历史类录取分数线616分,位次1204。

15、湖北:物理类633分,位次5451;历史类录取分数线631分,位次969。

16、河北:物理类622分,位次5030;历史类录取分数线587分,位次825。

17、湖南:物理类623分,位次5534;历史类录取分数线613分,位次834。

19、江苏:物理类608分,位次5930;历史类录取分数线606分,位次1065。

20、辽宁:物理类575分,位次2479;历史类录取分数线592分,位次556。

21、北京:录取分数线624分,位次4950。

22、海南:录取分数线702分,位次1114。

23、山东:录取分数线591分,位次7313。

24、浙江:录取分数线641分,位次11130。

以上内容参考:百度百科-四川大学

四川大学分数线2022

2022年四川大学研究生录取分数线如下:

学术学位

学科门类 学科名称 单科(满分 单科(满分 总分

=100分) >100分)

1 哲学 55 83 350

2 经济学 60 90 375

3 法学 60 90 355

403 体育学 55 165 340

5 文学 60 90 370

6 历史学 55 165 350

7 理学 50 75 330

8 工学(不含照顾专业) 50 75 330

8 工学照顾专业 45 68 315

10 医学 60 180 365

12 管理学 60 90 375

13 艺术学 50 75 365

工学照顾专业:力学[0801]、材料科学与工程[0805]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]、生物医学工程[0831]。

专业学位

学科门类 学科名称 单科(满分 单科(满分 总分

=100分) >100分)

251 金融 60 90 380

257 审计 60 120 242

351 法律 60 90 355

352 社会工作 55 83 345

452 体育 60 180 345

453 汉语国际教育 60 90 365

454 应用心理 60 180 398

551 翻译 60 90 373

552 新闻与传播 60 90 3

553 出版 60 90 380

651 文物与博物馆 60 180 360

854 电子信息(不含085409) 50 75 350

85409 生物医学工程 45 68 315

855 机械 55 83 355

856 材料与化工 50 75 330

857 与环境 55 83 355

858 能源动力(不含085801) 45 68 315

85801 电气工程 60 90 380

859 土木水利 55 83 350

860 生物与医药 45 68 315

953 风景园林 55 83 335

954 林业 55 83 350

1051 临床医学 60 180 365

1052 口腔医学 60 180 352

1053 公共卫生 60 180 368

1054 护理 60 180 350

1055 药学 60 180 355

1251 工商管理 55 110 180

1252 公共管理 55 110 190

1253 会计 55 110 200

1254 旅游管理 55 110 185

1255 图书情报 60 120 230

1256 工程管理(不含125601) 60 120 236

125601 工程管理 55 110 210

1351 艺术 50 75 365

专项

专项 单科 总分 备注

强军 35 280

援藏 35 280

少数民族高层次骨干(500分) 相对普通降低10分 相对普通降低30分 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位

少数民族高层次骨干(300分) 相对普通降低10分 相对普通降低15分

面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位 35 135

退役大学生士兵(满分500分) 相对普通降低10分 相对普通降低20分

退役大学生士兵(满分300分) 相对普通降低10分 相对普通降低15分

对口支援 35 280 仅面向西藏大学

四川大学各专业录取分数线2022

1、文史类录取最低分568分(美术学:理论研究),录取分数线较高的专业:会计学(ACCA方向)619分、汉语言文学(基地班)617分。

2、理工类录取最低分596分(护理学),除普通护理学外,其他专业录取分数线都在600分以上,最低621分,包括工科试验班(生物质加工利用工程和工科试验班(绿色化工与生物医药)。录取分数线最高的是口腔医学(八年制)686分、临床医学(八年制)672分。

学校简介:

四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。

四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积280.64万平方米。学校正与眉山市合作共建四川大学眉山校区。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。

以上内容参考:百度百科-四川大学

以上内容参考:四川大学——学校简介

请问哪里可以查到010年四川大学在四川各专业录取分数线

根据查询搜狐网得知,2022四川大学各专业录取分数线如下:临床医学(卓越检验医师):录取分数线为655分,法医学(法医学与法学双学位):录取分数线为640分,药学:录取分数线为640分,生物医学工程:录取分数线为640分,法医学:录取分数线为639分,基础医学:录取分数线为637分医学技术类(医学技术与智能制造双学位):录取分数线为637分,635分录取的专业,有:临床药学、口腔医学技术(口腔数字化技术双学位)、预防医学(预防与软件双学位)、预防医学等。

四川大学(Sichuan University),简称“川大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列国家“双一流”、 [89] “211工程”、“985工程”,入选“珠峰”、“2011”、“111”。

川大录取理科分数线2023

2010年四川文科录取情况

专业名称 最高分 最低分 平均分

旅游管理 575 566 568.62

历史学基地班 591 562 568.3

新闻学 589 575 582.13

信息管理 573 566 568.13

日语 580 577 578.50

哲学 575 566 569.77

英语 581 569 573.80

中国语言文学基地班 602 568 576.9

编辑出版学 575 568 570.30

财政学 579 575 577.60

博物馆学 583 578 580.50

档案学 570 566 567.77

俄语 583 573 578.00

对外汉语 579 567 572.00

法学 588 567 572.21

法语 604 578 586.50

广播电视新闻学 583 569 571.71

广告学 588 566 572.14

国民经济管理 576 570 574.00

国际经济与贸易 5 572 580.11

工商管理类 596 576 580.79

公共管理类 580 566 571.32

汉语言文学 581 566 570.24

经济学 585 574 579.55

考古学 581 573 577.00

2009年四川文科录取情况

专业名称 最高分 最低分 平均分

旅游管理 570 561 563.9

历史学基地班 580 561 564.82

新闻学 587 574 579.09

行政管理 576 562 567.06

信息管理 573 561 564.18

日语 578 570 574

哲学 572 561 566.17

英语 583 566 570.26

中国语言文学基地班 586 567 572.68

编辑出版学 574 563 566.17

财政学 577 569 571.57

博物馆学 565 562 564

档案学 574 561 562.81

俄语 573 568 571.5

对外汉语 606 567 575.67

法学 585 561 568.1

法语 589 576 582.83

广播电视新闻学 585 567 571

广告学 574 561 567.11

国民经济管理 571 563 568.09

国际经济与贸易 587 569 574.56

工商管理类 584 570 574.1

公共事业管理(文史类) 582 563 566.87

汉语言文学 574 561 565.32

经济学 584 573 578.1

考古学 574 561 568.25

2008年四川文科录取情况

专业名称 最高分 最低分 平均分

旅游管理 636 598 613.81

历史学基地班 632 619 623

新闻学 638 619 631.78

行政管理 628 601 616.31

信息管理 629 598 613.58

日语 636 624 628.75

哲学 625 598 605.00

英语 639 621 627.34

中国语言文学基地班 632 623 626.53

编辑出版学 617 598 604.63

财政学 638 625 631.00

档案学 628 598 612.00

俄语 644 627 633.00

对外汉语 637 622 629.50

法学 636 598 614.44

法语 642 642 642.00

广播电视新闻学 639 613 622.38

广告学 620 606 614.00

国民经济管理 627 621 623.43

国际政治 625 599 608.79

国际经济与贸易 644 628 634.09

工商管理类 640 620 628.00

公共事业管理 620 599 613.14

汉语言文学 629 611 618.57

经济学 633 625 629.00

考古学 602 599 600.40

2010年四川理科录取情况

专业名称 最高分 最低分 平均分

旅游管理 558 545 551.11

临床医学(五年制) 605 590 596.

临床医学(八年制) 617 606 611.55

临床医学(口腔医学八年制) 628 620 623.38

轻工生物技术 586 543 552.08

轻化工程 589 543 549.15

新闻学 566 549 557.44

信息安全 564 550 555.36

信息管理与信息系统 557 544 550.64

热能与动力工程 568 548 554.80

软件工程 599 543 555.11

日语 579 565 570.75

生命科学与技术基地班 586 556 562.3

生物学基地班 576 556 563

生物医学工程 5 569 580.47

生物工程 585 560 570.93

生物科学类 593 547 561.36

数学类 591 562 570.37

数学与应用数学(数学经济创新班) 599 584 592.00

数学基地班 599 569 581.9

水利类 581 549 556.95

食品科学与工程 556 543 547.93

卫生检验 561 545 551.07

土建类 591 555 564.26

物理学类 579 555 562.79

物理学基地班 583 563 572.6

微电子学 574 555 563.17

无机非金属材料工程 567 550 559.25

英语 586 554 562.57

预防医学 592 558 569.58

药学 590 550 561.80

冶金工程 556 543 548.40

医学信息工程 593 543 549.13

医学检验 594 587 590.38

医学技术 584 550 561.36

农业水利工程 555 543 547.23

制药工程 586 555 566.22

安全工程 551 544 548.40

测控技术与仪器 580 543 548.48

材料物理 561 546 553.00

材料成型及控制工程 552 545 548.57

材料化学 571 555 561.00

财政学 593 588 590.50

博物馆学 579 553 566.00

电气信息类 587 550 559.64

电子信息科学类 584 545 554.15

电子商务 565 554 557.75

纺织工程 551 544 546.38

法学 575 554 562.08

法医学 567 543 550.00

高分子材料与工程 608 568 577.81

高分子材料加工工程 584 549 558.77

光信息科学与技术 580 551 557.66

广播电视新闻学 584 555 561.86

广告学 567 546 554.86

国民经济管理 571 560 562.83

国际经济与贸易 5 575 584.83

管理科学 561 549 554.67

过程装备与控制工程 568 543 549.09

工商管理类 585 559 568.33

工商管理(运营管理) 578 555 561.90

工商管理(医药企业管理) 556 543 549.00

工业设计 570 544 551.60

工业工程 554 547 550.20

工程力学 567 546 551.25

工程管理 569 553 559.08

公共事业管理 552 543 547.08

公共管理类 559 546 550.72

核工程与核技术 593 566 575.48

机械设计制造及其自动化 590 553 561.86

基础医学基地班 593 566 575.7

护理学 560 543 550.75

化学类 608 543 554.06

化学工程与工艺 575 543 548.49

化学基地班 579 558 564.8

环境工程 566 551 557.13

环境科学 578 554 560.78

计算机科学与技术 569 543 546.61

金属材料工程 564 544 549.08

金融学 595 566 574.50

金融工程 592 562 570.06

建筑学 590 556 562.65

经济学 582 575 578.33

口腔医学(五年制) 611 596 604.44

口腔医学(七年制) 621 610 614.79

康复治疗学 590 544 553.31

2009年四川理科录取情况

专业名称 最高分 最低分 平均分

旅游管理 546 524 531.29

劳动与社会保障 538 521 527.76

临床医学(五年制) 585 566 572.93

临床医学(八年制) 610 580 589

临床医学(口腔医学) 639 608 615

轻工生物技术 537 522 526.2

轻化工程 541 521 526.65

新闻学 544 528 533.78

信息安全 556 525 536.4

信息管理与信息系统 552 527 534.3

热能与动力工程 551 529 536.12

软件工程 549 521 530.24

日语 576 550 558.75

生命科学与技术基地班 576 546 555.95

生物学基地班 587 547 558.1

生物医学工程 564 545 553.29

生物工程 572 541 551.71

生物科学类 564 535 545

数学类 582 536 549.56

数学基地班 581 562 569.79

水利类 564 530 538.36

食品科学与工程 538 521 526.72

卫生检验 553 522 534.21

土地管理 549 521 531.06

土建类 562 537 545.59

物理学类 568 535 544.34

物理学基地班 583 554 562.93

微电子学 573 541 550.95

无机非金属材料工程 541 527 533.19

英语 558 535 542.36

预防医学 565 530 538.69

药学 581 522 537.4

冶金工程 544 522 531.8

医学信息工程 537 522 529.36

医学检验 573 554 559.25

医学技术 555 528 538.71

农业水利工程 551 521 528.67

制药工程 577 531 543.5

安全工程 537 522 527.73

测控技术与仪器 534 521 528.76

材料物理 565 528 538.95

材料成型及控制工程 539 524 530

材料化学 551 535 541.94

财政学 578 555 565

博物馆学 546 534 540

电气信息类 569 533 542.19

电子信息科学类 574 529 539.49

电子商务 549 531 537.79

纺织工程 531 522 523

法学 549 535 540.92

法医学 559 523 534.67

高分子材料与工程 576 543 551.87

高分子材料加工工程 578 527 537.19

光信息科学与技术 572 532 544.69

广播电视新闻学 561 531 541.44

广告学 546 523 535.25

国民经济管理 550 535 542.5

国际经济与贸易 580 554 561.37

管理科学 540 526 532.36

过程装备与控制工程 555 521 530.05

工商管理类 600 543 552.6

工商管理(运营管理) 550 535 538.77

工商管理(医药企业管理) 539 521 527.2

工业设计 537 526 531.27

工业工程 546 524 532.25

工程力学 559 527 533.18

工程管理 561 536 541.18

公共事业管理(卫生事业管理、健康保险) 531 521 524.92

核工程与核技术 569 546 553.92

机械设计制造及其自动化 587 539 546.89

基础医学基地班 565 553 557.14

护理学 547 522 530.75

化学类 555 524 535.59

化学工程与工艺 544 521 526.69

化学基地班 571 546 554.81

环境工程 553 531 539.58

环境科学 553 532 541

计算机科学与技术 562 522 532.89

金属材料工程 542 522 528.

金融学 568 543 550.

金融工程 564 540 549.11

建筑学 571 532 543.14

经济学 579 550 556.67

口腔医学(五年制) 605 564 577.06

口腔医学(七年制) 606 579 591.21

康复治疗学 549 521 528.42

2008年四川理科录取情况

专业名称 最高分 最低分 平均分

旅游管理 639 604 618.60

劳动与社会保障 628 603 613.92

临床医学(五年制) 677 659 664.92

临床医学(八年制) 687 668 674.62

轻工生物技术 629 603 615.25

轻化工程 661 604 620.51

新闻学 643 635 639.00

信息安全 649 619 632.25

信息管理与信息系统 644 620 629.10

热能与动力工程 659 615 627.00

软件工程 654 608 623.78

日语 652 638 644.33

生命科学与技术基地班 673 660 664.73

生物学基地班 663 653 656.93

生物医学工程 660 613 638.29

生物工程 683 643 653.83

生物科学类 667 641 649.17

数学类 667 634 645.23

数学基地班 677 662 667.75

水利类 652 623 632.18

食品科学与工程 627 603 610.70

卫生检验 655 605 622.77

土地管理 636 620 627.00

土建类 664 636 645.86

物理学类 665 631 640.92

物理学基地班 663 654 657.67

微电子学 655 640 647.61

无机非金属材料工程 632 612 620.50

英语 652 625 636.11

预防医学 660 625 637.00

药学 655 613 630.88

园林 631 617 626.00

冶金工程 625 603 610.54

医学信息工程 656 603 631.67

医学检验 656 638 644.58

医学技术 653 604 619.72

农业水利工程 630 614 621.50

制药工程 653 612 632.69

安全工程 633 604 617.42

测控技术与仪器 634 608 621.48

材料物理 639 621 627.29

材料成型及控制工程 640 603 614.08

材料化学 651 636 641.65

财政学 654 625 636.75

电气信息类 698 629 637.07

电子信息科学类 661 627 637.23

电子商务 648 631 636.78

纺织工程 623 605 611.21

法学 645 624 632.00

法医学 658 625 635.30

高分子材料与工程 667 642 647.92

高分子材料加工工程 656 619 632.00

光信息科学与技术 667 628 638.92

国民经济管理 662 638 649.00

国际经济与贸易 669 651 656.57

管理科学 637 613 623.80

过程装备与控制工程 638 603 618.24

工商管理类 669 646 653.46

工商管理(医药企业管理) 644 630 634.20

工业设计 641 618 626.08

工业工程 629 615 621.31

工程力学 647 622 630.33

工程管理 646 629 635.50

公共事业管理 665 611 625.89

核工程与核技术 659 639 648.11

机械设计制造及其自动化 672 631 638.54

基础医学基地班 672 653 659.3

护理学 627 603 613.75

化学类 658 611 624.57

化学工程与工艺 633 603 617.26

化学基地班 664 653 657.5

环境工程 648 625 632.31

环境科学 647 632 639.57

计算机科学与技术 684 619 631.95

金属材料工程 639 604 616.67

金融学 682 641 651.32

金融工程 672 639 646.75

建筑学 656 637 644.07

经济学 671 642 647.71

口腔医学(五年制) 679 665 671.53

口腔医学(七年制) 700 680 687.60

康复治疗学 627 610 617.71

一:2023年四川大学各专业录取分数线(参考2022年)

1、四川大学(护理类)(本一)2022年在四川省理科最低录取分为590分,录取位次23592。其中口腔医学675分,临床医学673分,口腔医学664分,录取分数线最高的是口腔医学专业,最低为684分,也是本校报考最热门的理科专业。

2、四川大学(艺术类专业)(本一)2022年在四川省文科最低录取分为583分,录取位次4076。其中会计学614分,中国语言文学类612分,法学610分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为617分,也是本校报考最热门的文科专业。

附:四川大学简介

岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。

四川大学坚持开放办学,不断推进国际交流与合作,国际影响力和竞争力显著提升。目前,学校不断深化与国(境)外高水平大学开展 “2+2”“3+1”“3+1+1”等模式的联合培养项目,与34个国家和地区的268所知名大学、科研机构建立了交流合作关系。与世界一流的研究型大学和相关机构建立了四川大学九寨沟生态与可持续发展国际研究中心、四川大学中德能源研究中心、四川大学中英联合材料研究所、四川大学—意大利国家研究会国际多功能聚合物和生物材料合作研究中心、川大-牛津华西消化道肿瘤中心联合研究中心、四川大学欧洲研究中心等20余个国际高端科研合作平台。学校与香港理工大学共建了四川大学—香港理工大学灾后重建与管理学院,与美国匹兹堡大学共建了四川大学匹兹堡学院。

锦江黉门,弦歌铿锵。当前,四川大学已经确立了“全面推进学校党的建设新的伟大工程和建设世界一流大学新的伟大事业”的宏伟目标。展望未来,学校将始终肩负集思想之大成、育国家之栋梁、开学术之先河、促科技之进步、引社会之方向的历史使命与社会责任,再谱中国现代大学继承与创造并进、光荣与梦想交织的辉煌篇章!