1.南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少

2.2015江苏高考一本分数线是多少,分数线预测

3.2015年江苏高考三本分数线是多少

4.2015高考江苏卷很难吗?为什么清华大学录取分数线才407分?

南京师范大学2015年江苏考生录取分数线多少

2015江苏高考的分数线-2015江苏高考的分数线是多少

南京师范大学2015年在江苏各专业录取分数线

专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称

文科强化班 文科 本一 377 368 370.98 强化培养学院

理工科强化班 理科 本一 377 369 371.4 强化培养学院

汉语言文学(基地班) 文科 本一 373 366 368.14 文学院

汉语言文学 文科 本一 371 363 364.83 文学院

汉语言 文科 本一 364 362 362.4 文学院

古典文献学 文科 本一 362 361 361.75 文学院

秘书学 文科 本一 362 358 360.2 文学院

秘书学 文科 农村专项 359 347 353 文学院

汉语言 理科 本一 373 367 370.2 文学院

文化产业管理 文科 本一 370 361 364 社会发展学院

社会学类(含社会学、社会工作) 文科 本一 362 360 361.29 社会发展学院

历史学 文科 本一 363 360 361.11 社会发展学院

文物与博物馆学 文科 本一 363 359 360.88 社会发展学院

历史学 文科 农村专项 353 349 351 社会发展学院

文化产业管理 理科 本一 362 361 361.5 社会发展学院

社会学类(含社会学、社会工作) 理科 本一 363 360 360.83 社会发展学院

法学 文科 本一 376 366 368.45 法学院

法学 理科 本一 370 365 367.39 法学院

公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 本一 367 360 362.27 公共管理学院

公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 文科 农村专项 347 344 345 公共管理学院

公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 理科 本一 365 362 363.25 公共管理学院

金融学 文科 本一 372 367 368.38 商学院

经济学 文科 本一 367 366 366.5 商学院

国际经济与贸易 文科 本一 367 364 365.2 商学院

人力资源管理 文科 本一 365 364 364.2 商学院

工商管理 文科 本一 366 363 363.5 商学院

管理科学 文科 本一 362 358 360.31 商学院

金融学 理科 本一 379 369 371.25 商学院

国际经济与贸易 理科 本一 372 367 368.6 商学院

经济学 理科 本一 369 367 368.17 商学院

工商管理 理科 本一 370 366 366.9 商学院

人力资源管理 理科 本一 366 363 364.8 商学院

管理科学 理科 本一 363 361 361.75 商学院

管理科学 理科 农村专项 348 346 347 商学院

小学教育(师范) 文科 本一 366 362 364.05 教育科学学院

学前教育(师范) 文科 本一 365 358 360.44 教育科学学院

教育技术学(师范) 理科 本一 374 361 363.92 教育科学学院

应用心理学 文科 本一 371 364 367.38 心理学院

应用心理学 理科 本一 374 364 366.58 心理学院

外国语言文学类 文科 本一 379 363 366.86 外国语学院

英语 文科 本一 370 364 366.35 外国语学院

翻译 文科 本一 369 362 363.57 外国语学院

外国语言文学类 理科 本一 375 366 369.05 外国语学院

翻译 理科 本一 373 366 368.67 外国语学院

英语 理科 本一 372 367 368.13 外国语学院

金融数学 理科 本一 370 366 367.36 数学科学学院

数学与应用数学(基地班) 理科 本一 374 365 367.04 数学科学学院

统计学 理科 本一 366 362 363.29 数学科学学院

信息与计算科学 理科 本一 365 360 361.75 数学科学学院

计算机科学与技术 理科 本一 369 363 364.82 计算机科学与技术学院

软件工程 理科 本一 370 362 364.09 计算机科学与技术学院

信息管理与信息系统 理科 本一 364 361 361.67 计算机科学与技术学院

计算机科学与技术 理科 农村专项 353 351 352 计算机科学与技术学院

通信工程 理科 本一 368 363 365.13 物理科学与技术学院

电子信息工程 理科 本一 371 362 364.06 物理科学与技术学院

物理学类(含物理学、应用物理学) 理科 本一 369 361 363.85 物理科学与技术学院

通信工程 理科 农村专项 350 348 349.33 物理科学与技术学院

化学类(含应用化学、化学) 理科 本一 371 359 362.61 化学与材料科学学院

化学类(含应用化学、化学) 理科 农村专项 350 347 348.33 化学与材料科学学院

生物科学(基地班) 理科 本一 368 361 363.44 生命科学学院

生物技术 理科 本一 366 360 361.82 生命科学学院

海洋资源开发技术 理科 本一 365 360 361.6 生命科学学院

生物工程 理科 本一 363 360 361.31 生命科学学院

生物技术 理科 农村专项 350 346 348 生命科学学院

旅游管理 文科 本一 362 362 362 地理科学学院

人文地理与城乡规划 文科 本一 363 360 361.5 地理科学学院

地理信息科学 理科 本一 374 366 368.14 地理科学学院

人文地理与城乡规划 理科 本一 365 363 363.8 地理科学学院

测绘工程 理科 本一 365 362 363.6 地理科学学院

环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 本一 368 359 361.67 地理科学学院

自然地理与资源环境 理科 本一 363 359 361.3 地理科学学院

旅游管理 理科 本一 362 360 360.86 地理科学学院

环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 理科 农村专项 361 348 352.25 地理科学学院

网络与新媒体 文科 本一 373 365 367.33 新闻与传播学院

新闻学 文科 本一 371 365 365.83 新闻与传播学院

广告学 文科 本一 364 362 363 新闻与传播学院

广播电视学 文科 本一 366 360 362.67 新闻与传播学院

广告学 文科 农村专项 358 345 351.5 新闻与传播学院

新闻学 理科 本一 374 365 367 新闻与传播学院

网络与新媒体 理科 本一 365 364 364.67 新闻与传播学院

广播电视学 理科 本一 365 364 364.5 新闻与传播学院

广告学 理科 本一 366 362 364 新闻与传播学院

会计学 文科 本一 368 366 367 金陵女子学院

财务管理 文科 本一 367 365 365.6 金陵女子学院

英语 文科 本一 364 358 361.43 金陵女子学院

劳动与社会保障 文科 本一 363 359 361.21 金陵女子学院

会计学 理科 本一 373 367 368.55 金陵女子学院

财务管理 理科 本一 367 363 365.11 金陵女子学院

英语 理科 本一 372 360 364.17 金陵女子学院

劳动与社会保障 理科 本一 363 360 361.67 金陵女子学院

食品科学与工程 理科 本一 362 360 361.1 金陵女子学院

食品科学与工程 理科 农村专项 348 346 346.67 金陵女子学院

电气工程及其自动化 理科 本一 374 363 365.69 电气与自动化工程学院

自动化 理科 本一 364 361 362.19 电气与自动化工程学院

电气工程及其自动化 理科 农村专项 359 356 357.75 电气与自动化工程学院

自动化 理科 农村专项 354 350 352.25 电气与自动化工程学院

电气工程及其自动化(中英合作办学) 理科 本一 363 344 347.61 电气与自动化工程学院

机械工程 理科 本一 368 360 362.67 能源与机械工程学院

能源与环境系统工程 理科 本一 371 360 362.4 能源与机械工程学院

能源与动力工程 理科 本一 365 360 361.81 能源与机械工程学院

建筑环境与能源应用工程 理科 本一 362 361 361.6 能源与机械工程学院

机械工程 理科 农村专项 361 350 353.25 能源与机械工程学院

能源与动力工程 理科 农村专项 352 348 350 能源与机械工程学院

汉语国际教育 文科 本一 373 361 363.4 国际文化教育学院

汉语国际教育 理科 本一 368 360 363.4 国际文化教育学院

英语(师范) 文科 本一 377 368 371.38 教师教育学院

汉语言文学(师范) 文科 本一 374 366 368.48 教师教育学院

历史学(师范) 文科 本一 366 363 364.07 教师教育学院

地理科学(师范) 文科 本一 366 362 363.8 教师教育学院

思想政治教育(师范) 文科 本一 366 360 361.47 教师教育学院

英语(师范) 理科 本一 383 372 375.5 教师教育学院

数学与应用数学(师范) 理科 本一 382 370 373.58 教师教育学院

物理学(师范) 理科 本一 371 366 367.89 教师教育学院

化学(师范) 理科 本一 374 366 367.23 教师教育学院

生物科学(师范) 理科 本一 370 364 365.92 教师教育学院

地理科学(师范) 理科 本一 373 363 365.2 教师教育学院

计算机科学与技术(师范) 理科 本一 365 361 362.25 教师教育学院

来源:高考网www.gxedUW.com

专业名称 科类 批次 最高分 最低分 平均分 学院名称 备注

播音与主持艺术 艺术 公办第一小批 592 514 540.1 文学院 综合分

舞蹈学 艺术 公办第一小批 249 221 236.47 音乐学院 专业分

音乐学(师范) 艺术 公办第二小批 232 212 217.98 音乐学院 专业分

音乐学(师范)(实验班) 艺术 公办第二小批 231 210 215.81 音乐学院 专业分

音乐表演 艺术 公办第二小批 208 199 203.4 音乐学院 专业分

产品设计 艺术 公办第一小批 568 544 557 美术学院 综合分

绘画(师范) 艺术 公办第二小批 574 545 550.51 美术学院 综合分

设计学类 艺术 公办第二小批 560 545 550.43 美术学院 综合分

动画 艺术 公办第二小批 559 544 547.1 美术学院 综合分

摄影 艺术 公办第一小批 567 507 537.27 美术学院 综合分

服装与服饰设计 艺术 公办第一小批 264 261 263 美术学院 专业分

广播电视编导 艺术 公办第一小批 543 480 509.83 新闻与传播学院 综合分

体育教育 体育 公办体育批 148 114 128.42 体育科学学院 专业分

社会体育指导与管理 体育 公办体育批 137 110 118.63 体育科学学院 专业分

2015江苏高考一本分数线是多少,分数线预测

根据近几年的变化趋势,2015年分数线,

在2014年分数线上,

上、下浮动10分,

是比较正常的。

估计你将前几年的试卷都做过。

如果你觉得今年的试卷比上年难,

那么2015年江苏高考一本分数线降的可能性较大。

祝你学业进步,马到功成。

2015年江苏高考三本分数线是多少

1、江苏省第二阶段填报志愿资格线要在第二阶段填报志愿前公布。

2、江苏省第二阶段填报志愿工作于7月26日至30日进行。凡未被第一阶段各批次高校录取且达到第二阶段填报志愿资格线的考生,可填报文科类或理科类第三批本科院校(含民办本科、独立学院本科等)、高职(专科)院校以及体育类或艺术类高职(专科)院校志愿。

2015高考江苏卷很难吗?为什么清华大学录取分数线才407分?

江苏是个自主出卷的省份,满分480分,考407分已经很高了,可以上清华。

江苏高考总分为480分。语文、数学每科卷面满分为120分,外语卷面满分为120分,语文、数学附加分为40分,江苏小高考满分为5分,满分为480分。

在新高考改革前,江苏卷总分就480分,2019年文科和理科的本一线分别是339和345。有人说按比例换算成750的总分,分别就是530和539,与其他很多省份相比好像并不是太高啊,但其实不能这么算。

因为江苏高考还要看小高考的成绩等级,特别是想考入清华北大等这些名校,选测等级要求双A,即使你分数达到了院校投档线,但是选测等级没有达到,是不可能被录取的。

江苏高考难在两点:

一、语数外三科和两门选测科目不能有偏科,一旦哪个考砸了,距离心目中的高校不是分数不够就是选测等级不够

二、试题有难度,比如:江苏卷数学是没有选择题的,只有填空题和解答题,虽然一些填空题难度并不是很高,但是只有填空题便意味着不会做就不会做了,如果有选择题还可以连蒙带猜。